
| Dimensiones | Peso operativo | Kg | 20750 |
| Capacidad nominal del cucharón | m3 | 1.0 | |
| Longitud total | mm | 9660 | |
| Ancho total(Zapata de oruga estándar) | mm | 2800 | |
| Altura total | mm | 3030 | |
| Ancho de zapata de oruga estándar | mm | 600 | |
|
Actuación |
Velocidad de desplazamiento (H/L) | kilómetros por hora | 5.7/3.1 |
| Velocidad de swing | rpm | 11.8 | |
| Superabilidad | Grado(%) | 35(70%) | |
| Presión sobre el suelo | kgf/cm2 | 0.47 | |
| Laboral Rango |
Radio máximo de excavación | mm | 9770 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 6475 | |
| Altura máxima de excavación | mm | 9680 | |
| Fuerza de excavación del cucharón | kN | 150 | |
| Fuerza de excavación del palo | kN | 105 | |
| Motor | Modelo | Cummins | |
| Tipo | Turbocompresor de cuatro tiempos y seis cilindros en línea | ||
| Potencia nominal | 112 kW(150 CV)a 1950 rpm | ||